コンタクトごとの特徴について
1日タイプ
アクアロックスワンデー
UVシン
|
30枚入 | ¥2,850 |
|
|||||||
シード | 1dayPure うるおいプラス |
32枚入 | ¥1,940 |
|
||||||
96枚入 | ¥5,500 | |||||||||
ジョンソンエンドジョンソン | 1dayACUVUE TruEye |
30枚入 | ¥2,950 |
|
||||||
90枚入 | ¥7,950 | |||||||||
1dayACUVUE MOIST |
30枚入 | ¥2,700 |
|
|||||||
90枚入 | ¥7,500 | |||||||||
メニコン | マジック |
30枚入 | ¥2,140 |
|
||||||
日本アルコン | ディリーズ トータルワン |
30枚入 | ¥3,000 |
|
||||||
90枚入 | ¥8,550 | |||||||||
ジョンソンエンドジョンソン | 1dayACUVUE OASIS |
30枚入 | ¥3,020 |
|
||||||
90枚入 | ¥8,150 |
サークルレンズ、カラーコンタクト(一日タイプ)
アイコフレ 1dayUV M 4色 |
10枚入 | ¥970 |
|
||||
30枚入 | ¥2,140 | ||||||
ジョンソンエンドジョンソン | 1dayACUVUE deffine moist 6色 |
30枚入 | ¥2,950 |
|
※おしゃれ用カラーコンタクトレンズも、通常の視力補正用コンタクトレンズと同じように適正に使用しなければ眼障害を引き起こす可能性があります。厚生労働省では、眼科受診の勧奨や使用方法(装用期間、ケア方法等)の遵守などの適正使用について呼びかけています。
厚生労働省 おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて
乱視用
1dayPure うるおいプラス 乱視用 |
32枚入 | ¥2,550 |
|
|||||||
アイコフレ 1day UV M 乱視用 |
10枚入 | ¥1,530 |
|
|||||||
30枚入 | ¥3,060 | |||||||||
ジョンソンエンドジョンソン | 1dayACUVUE MOIST乱視用 |
30枚入 | ¥3,200 |
|
遠近両用
ジョンソンエンドジョンソン | 1dayACUVUE MOIST マルチフォーカル |
30枚入 | ¥3,200 |
|
|||
日本アルコン | ディリーズ トータルワン マルチフォーカル |
30枚入 | ¥3,570 |
|
2週間タイプ
シード | 2weekPure うるおいプラス |
6枚入 | ¥1,940 |
|
||||||
ボシュロム・ジャパン | アクアロックス | 6枚入 | ¥2,040 |
|
||||||
ジョンソンエンドジョンソン | 2weekACUVUE OASIS |
6枚入 | ¥2,600 |
|
||||||
メニコン | 2Weekメニコン プレミオ |
6枚入 | ¥2,350 |
|
||||||
シード | 2weekPure 特注レンズ |
6枚入 | ¥3,260 |
|
乱視用(2週間タイプ)
ジョンソンエンドジョンソン | 2weekACUVUE OASIS乱視用 |
6枚入 | ¥3,200 |
|
遠近両用(2週間タイプ)
ジョンソンエンドジョンソン | 6枚入り | ¥3,650 |
|
ハードコンタクト
メニコン | メニコンZ DK/t値163
|
¥12,230 |
アイスト DK/t値163
|
¥12,230 |
酸素透過率(-3.00Dの場合) DK/t Dk per thickness (厚さ) |
保湿成分配合 | ||
シリコンハイドロゲル素材 | UVカット 紫外線吸収剤配合 | ||
サークルレンズ、カラーコンタクト | 乱視用 | ||
遠近両用 |